ذراع القياس المطلق ، ذراع القياس الأكثر دقة وقابلية للحمل ، لقياس مسبار اللمس بدقة فائقة. سهل الاستخدام وموثوق ومصنف IP54.
مجموعة واسعة من الأجهزة المتوافقة بسهولة.
1.2 م
certification as standard
83 و 85 سلسلة
on all Absolute Arm systems
مجموعة Leap Frog أو نظام Gridlok يسمح بقياس الحجم الكبير
يسمح بالقياسات الأساسية بدون برامج إضافية
(كخيار) يحول مدمج ARM المدمج إلى حل مسح ضوئي
يعني جودة الخدمة والدعم دائمًا في مكان قريب
التوافق مع إدارة الأصول المترولوجية، الحل الرائد لإدارة أداء الأصول الصناعية 4.0
العالمذراع قياس محمول مصنف IP54 من أجل حماية كاملة وثقة في البيئات الصعبة
مزودة بكل ذراع ،
السماح للمستخدمين بالتحقق من أداء النظام وفقًا للشهادة
تقنية المراقبة الذاتية وإعداد التقارير (SMART) التي تدير الذراع في الميدان من خلال مراقبة التشخيص
معايير اختيار Absolute Arm Compact | مسدس | |
---|---|---|
دقة | توافر مستويات مختلفة من الدقة / المقاييس؟ | نعم (2 مستوي) |
شهادة الدقة الحجمية للسبر ، وفقًا لـ ISO 10360-12 (الشهادة متضمنة)؟ | نعم (قياسي) | |
شهادة الدقة الحجمية للسبر ، وفقًا لـ ISO 10360-2 (الشهادة متضمنة)؟ | نعم (اختياري) | |
هل يتضمن النظام المصنوعات اليدوية والبرامج حتى تتمكن من التحقق من دقتها مقارنة بالمواصفات (نصوص البرامج / الأدلة)؟ | نعم | |
هل يحتوي النظام على مستشعرات مراقبة البيئة (الاهتزاز ، الإزاحة ، الإمالة ، الميل ، الإجهاد المشترك ، درجة الحرارة المحيطة) تنبيه المشغل في أي بيئة متجر (مع التحذيرات السمعية والبصرية والمسائية) ، لضمان التعامل السليم ومنع فقدان الدقة؟ | نعم | |
توافر خيارات القياس ذات الحجم الممتد (أي ما يصل إلى 5-10 أضعاف النطاق الحجمي القياسي للنظام)؟ | نعم (Leapfrog / Gridlok) | |
متانة | ||
هل يحتوي النظام على تصنيف IP54 للحماية عند القياس في البيئات القاسية؟ | نعم | |
هل يحتوي النظام على مستشعرات مراقبة حالة IP54 لتقديم تحذيرات عند اختراقها؟ | نعم | |
هل يمكن قياس الذراع بشكل متكرر في درجة حرارة بيئية تصل إلى 45 درجة مئوية؟ | نعم (5-45 درجة مئوية) | |
هل النظام مستقر حراريًا (أي بناء ألياف الكربون المتطورة)؟ | نعم | |
الامتثال للصدمات واهتزاز الصدمات والانبعاثات والمعايير البيئية (CE ، IEC ، إلخ)؟ | نعم (قائمة كاملة في الدليل) | |
هل يشتمل النظام على كابلات عالية الجودة مع آلية قفل دفع وسحب آمنة؟ | نعم | |
هل يشتمل النظام على برنامج للتشخيص ومراقبة الأداء؟ | نعم (S.M.A.R.T.) | |
هل يتم تقديم ضمان لمدة 24 شهرًا بشكل قياسي مع جميع الأنظمة؟ | نعم | |
Ease of use | ||
هل يمكن للنظام القياس فورًا بعد التشغيل (لا يوجد وقت للإحماء)؟ | نعم | |
هل يتميز النظام بتشفير مطلق (لا حاجة للتهيئة قبل القياس)؟ | نعم | |
هل يمكنك بسهولة تبديل المجسات والماسحات الضوئية بدون أدوات إضافية؟ | نعم | |
يمكن تركيب المجسات أو الماسحات الضوئية واستخدامها دون توقف للمعايرة أو الاختيار المسبار في البرنامج؟ | نعم | |
هل يسمح الذراع بالدوران اللانهائي على المحاور الرئيسية؟ | نعم | |
هل يأتي النظام مع حقيبة حمل واحدة مع عجلات للتنقل؟ | نعم | |
هل تسمح آلية موازنة النظام باستخدام الذراع بشكل مريح وبيد واحدة (مع معصم مصمم هندسيًا)؟ | نعم | |
هل تشغيل البطارية متاح (مع بطاريات قابلة للتبديل السريع)؟ | نعم (حزمة التحكم W أو B) | |
هل القياس اللاسلكي متاح؟ | نعم (حزمة التحكم ث) | |
هل هناك مجموعة متنوعة من خيارات التركيب (مغناطيسي ، ثلاثي القوائم ، قاعدة مفرغة)؟ | نعم | |
هل توجد أنواع أخرى من المجسات (مجسات ممتدة أو بزاوية أو منحنية أو قياس الأنبوب) ، في حال كنت بحاجة إلى إضافة المزيد من إمكانيات القياس لاحقًا؟ | نعم | |
هل يمكن للنظام الاتصال بنظام أساسي لإدارة الأصول يوفر جهاز تحكم في الوقت الفعلي مراقبة الأداء وتتبع الموقع من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام؟ | نعم | |
هل يمكن للنظام قبول تركيب ماسح ليزر خارجي؟ | نعم (HP-L-8.9) | |
هل يمكن للمشغل استخدام الذراع كماوس (للتحكم في الكمبيوتر عن بعد)؟ | نعم |
يرجى ملء النموذج أدناه لطلب عرض أسعار. سنعود إليك في غضون 24 ساعة من استلام طلبك. شكراًً لصبرك
All Rights Reserved | 2B DIGITAL © 2025
جميع الحقوق محفوظة | 2B Digital © 2025
صمم بواسطة Thinkadv