Tigo SF
TiGo SF عبارة عن CMM دقيقة ومدمجة مصممة خصيصًا للاستخدام في أرضية المتجر. مع حجم قياس 500 × 580 × 500 مم (x / y / z) ، فهو حل القياس المثالي لمجموعة واسعة من الأجزاء الصغيرة والمتوسطة الحجم من جميع القطاعات الصناعية.

TiGo SF عبارة عن CMM دقيقة ومدمجة مصممة خصيصًا للاستخدام في أرضية المتجر. مع حجم قياس 500 × 580 × 500 مم (x / y / z) ، فهو حل القياس المثالي لمجموعة واسعة من الأجزاء الصغيرة والمتوسطة الحجم من جميع القطاعات الصناعية.
توجيه CMM من خلال المجهول
غالبًا ما يكون مسح المسارات غير المعروفة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. توفر خوارزميات البرامج الثابتة المتقدمة لـ Scan Pilot قدرات أكبر للتحكم في الحركة تضمن أداء مسح ضوئي قويًا.
الانزلاق بسلاسة من خلال القياسات
يعمل وضع FLY2 على تحسين حركة الماكينة وتقليل أوقات الخمول بحيث تنزلق الآلة بسلاسة من خلال مسارات حركتها. ونتيجة لذلك، انخفضت أوقات تنفيذ البرنامج بشكل كبير
توفير الطاقة والحفاظ على البيئة
تم تنفيذ الوضع البيئي لتقليل تكلفة تشغيل CMMS عن طريق تقليل استهلاك الطاقة ، وللمساعدة في حماية البيئة والحفاظ عليها. يعمل الوضع الاقتصادي على إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا عندما تكون في وضع الخمول.
ممتد
درجة الحرارة
تضمن شبكة من المستشعرات الحرارية جنبًا إلى جنب مع تعويض درجة حرارة الماكينة الهيكلية المعززة الأداء الأمثل للآلة في البيئات القاسية حتى في درجات الحرارة العالية والتدرجات.
ماكس. الخطأ المسموح به MPE (ميكرومتر) والحد الأقصى. الحد المسموح به MPL (µm) according to ISO 10360-2:2009 | خطأ قياس الطول الحجمي 1) | نطاق التكرار |
MPE (E0 / E60) | MPL (R0) | |
نطاق درجة الحرارة T1 (T1: 18 - 22 درجة مئوية) | 2.2 + لتر / 300 | 1.6 |
نطاق درجة الحرارة T2 (T2: 16 - 26 درجة مئوية) | 2.5 + لتر / 250 | |
نطاق درجة الحرارة T3 (T3: 15 - 30 درجة مئوية)) | 2.7 + لتر / 200 | |
نطاق درجة الحرارة T4 - XT الخيار: (T4: 15 - 40 درجة مئوية) | 3.7 + لتر / 100 | |
نطاق درجة الحرارة T5 - خيار XT (T5: 15 - 40 درجة مئوية) | 3.7 + لتر / 80 |
ماكس. خطأ مسموح به MPE (ميكرومتر) وفقًا لـ ISO 10360-5: 2010 | ||
---|---|---|
خطأ في شكل قلم واحد | MPE (PFTU) | 2.2 |
ماكس. الخطأ المسموح به MPE (ميكرومتر) والحد الأقصى. الوقت المسموح به MPT (S) وفقًا لـ ISO 10360-4: 2000 | ||
---|---|---|
خطأ في شكل قلم واحد ، مسح 2) | MPE (THP) / MPT (τ) | 3.5 / 50 |
ماكس. الخطأ المسموح به MPE (ميكرومتر) والحد الأقصى. الحد المسموح به MPL (ميكرومتر) وفقًا لـ ISO 10360-2: 2009 | خطأ قياس الطول الحجمي 1) | نطاق التكرار |
MPE (E0 / E60) | MPL (R0) | |
نطاق درجة الحرارة T1 (T1: 18 - 22 درجة مئوية) | 2.4 + لتر / 300 | 1.8 |
نطاق درجة الحرارة T2 (T2: 16 - 26 درجة مئوية) | 2.7 + لتر / 250 | |
نطاق درجة الحرارة T3 (T3: 15 - 30 درجة مئوية)) | 2.9 + لتر / 200 | |
نطاق درجة الحرارة T4 - XT الخيار: (T4: 15 - 40 درجة مئوية) | 3.9 + لتر / 100 | |
نطاق درجة الحرارة T5 - خيار XT (T5: 15 - 40 درجة مئوية) | 3.9 + لتر / 80 |
ماكس. خطأ مسموح به MPE (ميكرومتر) وفقًا لـ ISO 10360-5: 2010 | ||
---|---|---|
خطأ في شكل قلم واحد | MPE (PFTU) | 2.4 |
ماكس. الخطأ المسموح به MPE (ميكرومتر) والحد الأقصى. الحد المسموح به MPL (ميكرومتر) وفقًا لـ ISO 10360-2: 2009 | خطأ قياس الطول الحجمي 1) | نطاق التكرار |
MPE (E0 / E60) | MPL (R0) | |
نطاق درجة الحرارة T1 (T1: 18 - 22 درجة مئوية) | 2.6 + لتر / 300 | 2.0 |
نطاق درجة الحرارة T2 (T2: 16 - 26 درجة مئوية) | 2.9 + لتر / 250 | |
نطاق درجة الحرارة T3 (T3: 15 - 30 درجة مئوية)) | 3.1 + لتر / 200 | |
نطاق درجة الحرارة T4 - XT الخيار: (T4: 15 - 40 درجة مئوية) | 4.1 + لتر / 100 | |
نطاق درجة الحرارة T5 - خيار XT (T5: 15 - 40 درجة مئوية) | 4.1 + لتر / 80 |
ماكس. خطأ مسموح به MPE (ميكرومتر) وفقًا لـ ISO 10360-5: 2010 | ||
---|---|---|
خطأ في شكل قلم واحد | MPE (PFTU) | 2.6 |
دينامية | |
---|---|
ماكس. سرعة ثلاثية الأبعاد | 520 مم / ث |
ماكس. تسارع ثلاثي الأبعاد | 1750 ملم / ثانية 2 |
ماكس. سرعة المسح | 300 مم / ث |
اختبار الأداء وفقا للمواصفات التالية | درجة الحرارة المحيطة | ماكس. درجة حرارة الهواء var | ماكس. التدرج في الفضاء |
---|---|---|---|
نطاق درجة الحرارة T1 | 18 درجة مئوية - 22 درجة مئوية | 1 درجة مئوية / ساعة - 2 درجة مئوية / 24 ساعة | 1 درجة مئوية / م |
نطاق درجة الحرارة T2 | 16 درجة مئوية - 26 درجة مئوية | 1 درجة مئوية / ساعة - 5 درجة مئوية / 24 ساعة | |
نطاق درجة الحرارة T3 | 15 درجة مئوية - 30 درجة مئوية | 2 درجة مئوية / ساعة - 5 درجة مئوية / 24 ساعة | |
نطاق درجة الحرارة T4 | 15 درجة مئوية - 40 درجة مئوية | 2 درجة مئوية / ساعة - 5 درجة مئوية / 24 ساعة | |
نطاق درجة الحرارة T5 | 15 درجة مئوية - 40 درجة مئوية | 2 درجة مئوية / ساعة - 10 درجة مئوية / 24 ساعة |
الخصائص الفنية | HP-S-X1C |
---|---|
نطاق السفر الزائد | ± 2 مم في جميع المحاور |
مفصل القلم | م 3 |
ماكس. وزن القلم | 33 جم |
ماكس. طول القلم | عمودي: حتى 225 ملم Horizontal: up to 100 mm |
الخصائص الفنية | HH-A-M5 / HH-A-T5 Indexable Probe Head | HH-A-M7.5 / HH-A-T7.5 Indexable Probe Head |
---|---|---|
الدوران الزاوي | محور: +90 درجة / -115 درجة B axis: ±180° | محور: +105 °/0° B axis: ±180° |
خطوة الدوران الزاوي | 5 ° | 7.5 درجة |
ماكس. عزم الدوران التطبيقي | 0.6 نانومتر | |
ماكس. طول التمديد | 300 ملم |
الخصائص | مواصفات |
---|---|
إطار ميكانيكي | X: إطار T مصنوع من الفولاذ الملحوم ؛ Y carriage: made in steel; Z axis: Micromachined steel extrusion |
لوحة السطح | المواد: الجرانيت Flatness: according to DIN 876/III Part Locking: threaded inserts M8 x 1.25e |
الوزن | ماكس. وزن الجزء: 150 كجم؛ CMM الوزن تقريبًا: 800 كجم |
نظام الانزلاق | دليل الخطوط المزدوجة مع محامل الكرات المعاد تدويرها على جميع المحاور |
نظام القياس | المقاييس الخطية Metallur®. دقة النظام: 0.039 ميكرومتر |
تعويض درجة الحرارة | تقنية تعويض درجة الحرارة متعددة المستشعرات |
موازنة رام | زنبرك فولاذي |
متطلبات العرض | السلطة. 100/120/230/240 فولت ± 10٪ - 50/60 هرتز - 2.5 كيلو فولت أمبير (+0.7 كيلو فولت أمبير - خيار XT) Air. no air required |
استهلاك | السلطة. 0.4 كيلو فولت ساعة (+0.55 كفاه - خيار XT) |
مواصفات التشغيل | درجة الحرارة المحيطة: 10-40 درجة مئوية Relative humidity: 20% - 90 % non-condensing |
يرجى ملء النموذج أدناه لطلب عرض أسعار. سنعود إليك في غضون 24 ساعة من استلام طلبك. شكراًً لصبرك
All Rights Reserved | 2B DIGITAL © 2025
جميع الحقوق محفوظة | 2B Digital © 2025
صمم بواسطة Thinkadv